内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 1,600.00 | 54.62 | 2025-10-31 |
| 2 | 伊泰(集团)香港有限公司 | 437.29 | 14.93 | 2025-10-31 |
| 3 | 招商证券(香港)有限公司 | 35.61 | 1.22 | 2025-10-31 |
| 4 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 12.69 | 0.43 | 2025-10-31 |
| 5 | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 11.63 | 0.40 | 2025-10-31 |
| 6 | 胡家英 | 10.72 | 0.37 | 2025-10-31 |
| 7 | 刘景元 | 9.12 | 0.31 | 2025-10-31 |
| 8 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 9.07 | 0.31 | 2025-10-31 |
| 9 | BOCI SECURITIES LIMITED | 7.93 | 0.27 | 2025-10-31 |
| 10 | 沈金华 | 7.19 | 0.25 | 2025-10-31 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊泰(集团)香港有限公司 | 437.29 | 13.44 | 2025-10-31 |
| 2 | 招商证券(香港)有限公司 | 35.61 | 1.09 | 2025-10-31 |
| 3 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 12.69 | 0.39 | 2025-10-31 |
| 4 | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 11.63 | 0.36 | 2025-10-31 |
| 5 | 胡家英 | 10.72 | 0.33 | 2025-10-31 |
| 6 | 刘景元 | 9.12 | 0.28 | 2025-10-31 |
| 7 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 9.07 | 0.28 | 2025-10-31 |
| 8 | BOCI SECURITIES LIMITED | 7.93 | 0.24 | 2025-10-31 |
| 9 | 沈金华 | 7.19 | 0.22 | 2025-10-31 |
| 10 | VFTC INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II | 6.59 | 0.20 | 2025-10-31 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2013-07-16 | 2012-08-08 | 2012-07-12 | 2010-04-28 | 2007-10-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 送股,送股增股 | H股上市 | H股上市 | 送股,送股增股 | 同时送股和公积金转增,送股增股 |
| 已流通股份 | 1,654 | - | - | 664 | 332 |
| 流通受限股份 | 1,600 | - | - | 800 | 400 |
| 总股本 | 3,254 | 1,627 | 1,627 | 1,464 | 732 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息