河北彩客新材料科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彩客化学(香港)有限公司 | 43.22 | 60.41 | 2026-06-04 |
| 2 | 泰安汇华投资合伙企业(有限合伙) | 5.50 | 7.69 | 2026-06-04 |
| 3 | 信金顺致私募基金管理(北京)有限公司-常州信金瑞盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.16 | 4.42 | 2026-06-04 |
| 4 | 潘德源 | 2.52 | 3.52 | 2026-06-04 |
| 5 | 无锡新高地私募基金管理有限公司-无锡新高地高精尖产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.24 | 1.73 | 2026-06-04 |
| 6 | 杨茂祥 | 0.86 | 1.21 | 2026-06-04 |
| 7 | 贾欣令 | 0.72 | 1.01 | 2026-06-04 |
| 8 | 河北省国企改革发展基金管理有限公司-河北结构调整基金(有限合伙) | 0.71 | 0.99 | 2026-06-04 |
| 9 | 中泰证券股份有限公司 | 0.60 | 0.84 | 2026-06-04 |
| 10 | 孙继东 | 0.59 | 0.82 | 2026-06-04 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
|
未查询到数据 |
||||
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | - | - | - | - | - |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | - | - | - | - | - |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息