莎莎国际控股有限公司
莎莎国际(00178)
分红数据
最近分红
-
报告期
2025-09-30
-
派息日
2025-12-03
-
实施方案
10派0.12元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2025-12-03 | 2025-09-30 | 10派0.12 元(含税) |
| 2025-12-08 | 2025-12-03 | 2025-09-30 | 10派0.12 元(含税) |
| 2025-08-28 | 2025-08-25 | 2025-03-31 | 10派0.17 元(含税) |
| 2025-08-28 | 2025-08-25 | 2025-03-31 | 10派0.17 元(含税) |
| 2024-12-02 | 2024-11-27 | 2024-09-30 | 10派0.08 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息