华信地产财务有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2026-03-31
-
派息日
2026-08-25
-
实施方案
10派0.30元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-08-25 | 2026-03-31 | 10派0.30 元(含税) |
| 2025-08-29 | 2025-08-26 | 2025-03-31 | 10派0.30 元(含税) |
| 2024-08-30 | 2024-08-27 | 2024-03-31 | 10派0.30 元(含税) |
| 2023-09-01 | 2023-08-29 | 2023-03-31 | 10派0.30 元(含税) |
| 2022-09-02 | 2022-08-30 | 2022-03-31 | 10派0.30 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息