联合集团有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2022-06-30
-
派息日
2023-05-04
-
实施方案
10派1.18元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-10 | 2023-05-04 | 2022-06-30 | 10派1.18 元(含税) |
| 2023-05-10 | 2023-05-04 | 2022-06-30 | 10派1.18 元(含税) |
| 2022-09-13 | 2022-09-06 | 2022-06-30 | 10派0.08 元(含税) |
| 2022-09-13 | 2022-09-06 | 2022-06-30 | 10派0.08 元(含税) |
| 2021-09-13 | 2021-09-07 | 2021-06-30 | 10派0.08 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息