中芯国际集成电路制造有限公司
中芯国际(688981)
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 4,503.75 | 56.29 | 2026-05-15 |
| 2 | 大唐控股(香港)投资有限公司 | 1,125.04 | 14.06 | 2026-05-15 |
| 3 | 鑫芯(香港)投资有限公司 | 359.70 | 4.50 | 2026-05-15 |
| 4 | 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 127.46 | 1.59 | 2026-05-15 |
| 5 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 72.47 | 0.91 | 2026-05-15 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 61.90 | 0.77 | 2026-05-15 |
| 7 | 国新投资有限公司 | 43.34 | 0.54 | 2026-05-15 |
| 8 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 40.22 | 0.50 | 2026-05-15 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 33.73 | 0.42 | 2026-05-15 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 20.70 | 0.26 | 2026-05-15 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 4,503.75 | 56.30 | 2026-05-15 |
| 2 | 大唐控股(香港)投资有限公司 | 1,125.04 | 14.06 | 2026-05-15 |
| 3 | 鑫芯(香港)投资有限公司 | 359.70 | 4.50 | 2026-05-15 |
| 4 | 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 127.46 | 1.59 | 2026-05-15 |
| 5 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 72.47 | 0.91 | 2026-05-15 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 61.90 | 0.77 | 2026-05-15 |
| 7 | 国新投资有限公司 | 43.34 | 0.54 | 2026-05-15 |
| 8 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 40.22 | 0.50 | 2026-05-15 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 33.73 | 0.42 | 2026-05-15 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 20.70 | 0.26 | 2026-05-15 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2024-09-11 | 2023-11-28 | 2023-10-31 | 2023-10-26 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 送股增股 | 增发新股上市,股权激励,期权行权 | 期权行权,增发新股上市,股权激励 | 期权行权,增发新股上市,股权激励 | 期权行权,增发新股上市,股权激励 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总股本 | 7,971 | 7,947 | 7,946 | 7,946 | 7,946 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息