中国再生能源投资有限公司
中国再生能源投资(00987)
分红数据
最近分红
-
报告期
2025-12-31
-
派息日
2026-06-15
-
实施方案
10派0.30元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2026-06-15 | 2025-12-31 | 10派0.05 元(含税) |
| 2026-06-18 | 2026-06-15 | 2025-12-31 | 10派0.30 元(含税) |
| 2025-06-17 | 2025-06-12 | 2024-12-31 | 10派0.05 元(含税) |
| 2024-06-13 | 2024-06-07 | 2023-12-31 | 10派0.05 元(含税) |
| 2023-06-28 | 2023-06-23 | 2022-12-31 | 10派0.05 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息