中兴通讯股份有限公司
分红数据
最近分红
- 
            报告期 2024-12-31 
- 
            派息日 2025-04-16 
- 
            实施方案 10派6.17元(含税) 
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2024-12-31 | 10派6.17 元(含税) | 
| 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2023-12-31 | 10派6.83 元(含税) | 
| 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2022-12-31 | 10派4.00 元(含税) | 
| 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2021-12-31 | 10派3.00 元(含税) | 
| 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2020-12-31 | 10派2.00 元(含税) | 
公司公告
- 
        无公告信息 
