中兴通讯股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中兴新通讯有限公司 | 960.98 | 20.09 | 2024-08-17 | 
| 2 | 香港中央结算代理人有限公司 | 752.32 | 15.73 | 2024-08-17 | 
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 99.88 | 2.09 | 2024-08-17 | 
| 4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 42.17 | 0.88 | 2024-08-17 | 
| 5 | 湖南南天集团有限公司 | 41.52 | 0.87 | 2024-08-17 | 
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 37.79 | 0.79 | 2024-08-17 | 
| 7 | 全国社保基金一一三组合 | 29.05 | 0.61 | 2024-08-17 | 
| 8 | 全国社保基金一一零组合 | 25.73 | 0.54 | 2024-08-17 | 
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 25.01 | 0.52 | 2024-08-17 | 
| 10 | 王世忱 | 23.17 | 0.48 | 2024-08-17 | 
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中兴新通讯有限公司 | 960.98 | 20.09 | 2024-08-17 | 
| 2 | 香港中央结算代理人有限公司 | 752.32 | 15.73 | 2024-08-17 | 
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 99.88 | 2.09 | 2024-08-17 | 
| 4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 42.17 | 0.88 | 2024-08-17 | 
| 5 | 湖南南天集团有限公司 | 41.52 | 0.87 | 2024-08-17 | 
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 37.79 | 0.79 | 2024-08-17 | 
| 7 | 全国社保基金一一三组合 | 29.05 | 0.61 | 2024-08-17 | 
| 8 | 全国社保基金一一零组合 | 25.73 | 0.54 | 2024-08-17 | 
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 25.01 | 0.52 | 2024-08-17 | 
| 10 | 王世忱 | 23.17 | 0.49 | 2024-08-17 | 
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-10-31 | 2023-09-30 | 2023-09-26 | 2023-08-31 | 2023-07-31 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 期权行权 | 期权行权 | 期权行权 | 期权行权 | 期权行权 | 
| 已流通股份 | - | - | - | - | - | 
| 流通受限股份 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 总股本 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 
单位: 百万股
公司公告
- 
        无公告信息 
