经营数据
| 期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | 1,300 | 91,000 |
| 2025-09-01 | 1,080 | 79,000 |
| 2025-08-01 | 990 | 72,000 |
| 2025-07-01 | 1,690 | 136,000 |
| 2025-06-01 | 1,450 | 92,000 |
| 2025-05-01 | 1,890 | 118,000 |
| 2025-04-01 | 1,780 | 117,000 |
| 2025-03-01 | 1,920 | 117,000 |
| 2025-02-01 | 1,190 | 80,000 |
| 2025-01-01 | 1,260 | 82,000 |
| 2024-12-01 | 2,900 | 170,000 |
| 2024-11-01 | 3,440 | 223,000 |
公司公告
-
无公告信息