深圳华侨城股份有限公司

华侨城A(000069)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 华侨城集团有限公司 3,949.56 49.14 2026-03-31
2 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 569.37 7.08 2026-03-31
3 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 85.67 1.07 2026-03-31
4 深圳华侨城资本投资管理有限公司 78.74 0.98 2026-03-31
5 蒋安奕 78.37 0.98 2026-03-31
6 全国社保基金四一三组合 57.60 0.72 2026-03-31
7 香港中央结算有限公司 56.33 0.70 2026-03-31
8 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 27.41 0.34 2026-03-31
9 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 26.52 0.33 2026-03-31
10 招商银行股份有限公司-富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金 25.83 0.32 2026-03-31

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 华侨城集团有限公司 2,811.40 34.28 2026-03-31
2 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 569.37 6.94 2026-03-31
3 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 85.67 1.04 2026-03-31
4 深圳华侨城资本投资管理有限公司 78.74 0.96 2026-03-31
5 蒋安奕 78.37 0.96 2026-03-31
6 全国社保基金四一三组合 57.60 0.70 2026-03-31
7 香港中央结算有限公司 56.33 0.69 2026-03-31
8 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 27.41 0.33 2026-03-31
9 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 26.52 0.32 2026-03-31
10 招商银行股份有限公司-富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金 25.83 0.31 2026-03-31

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
变动原因 定期报告 定期报告 定期报告 定期报告 定期报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 1,145 1,145 1,145 1,146 1,146
总股本 8,202 8,202 8,202 8,202 8,202

单位: 百万股