华天酒店集团股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南旅游发展投资集团有限公司 | 330.91 | 32.48 | 2025-04-23 |
| 2 | 湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙) | 231.50 | 22.72 | 2025-04-23 |
| 3 | 张朝阳 | 9.10 | 0.89 | 2025-04-23 |
| 4 | 吕强 | 6.42 | 0.63 | 2025-04-23 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 5.48 | 0.54 | 2025-04-23 |
| 6 | 深圳昭阳投资管理有限公司-昭阳1号私募证券投资基金 | 4.38 | 0.43 | 2025-04-23 |
| 7 | 林璐 | 2.72 | 0.27 | 2025-04-23 |
| 8 | 胡晓 | 2.68 | 0.26 | 2025-04-23 |
| 9 | MORGANSTANLEY &CO. INTERNATIONAL PLC. | 2.67 | 0.26 | 2025-04-23 |
| 10 | 邵仕霞 | 2.33 | 0.23 | 2025-04-23 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南旅游发展投资集团有限公司 | 330.91 | 32.48 | 2025-04-23 |
| 2 | 湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙) | 231.50 | 22.72 | 2025-04-23 |
| 3 | 张朝阳 | 9.10 | 0.89 | 2025-04-23 |
| 4 | 吕强 | 6.42 | 0.63 | 2025-04-23 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 5.48 | 0.54 | 2025-04-23 |
| 6 | 深圳昭阳投资管理有限公司-昭阳1号私募证券投资基金 | 4.38 | 0.43 | 2025-04-23 |
| 7 | 林璐 | 2.72 | 0.27 | 2025-04-23 |
| 8 | 胡晓 | 2.68 | 0.26 | 2025-04-23 |
| 9 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 2.67 | 0.26 | 2025-04-23 |
| 10 | 邵仕霞 | 2.33 | 0.23 | 2025-04-23 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总股本 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息