华映科技(集团)股份有限公司

华映科技(000536)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) 379.87 13.73 2026-08-14
2 福建省电子信息(集团)有限责任公司 296.87 10.73 2026-08-14
3 莆田市国有资产投资集团有限责任公司 241.90 8.75 2026-08-14
4 中华映管(百慕大)股份有限公司 196.07 7.09 2026-08-14
5 中国长城资产管理股份有限公司 83.33 3.01 2026-08-14
6 香港中央结算有限公司 8.05 0.29 2026-08-14
7 谢莹 7.08 0.26 2026-08-14
8 王锋 6.25 0.23 2026-08-14
9 王哲 6.15 0.22 2026-08-14
10 邢芳斌 4.44 0.16 2026-08-14

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) 379.87 13.73 2026-08-14
2 福建省电子信息(集团)有限责任公司 296.87 10.73 2026-08-14
3 莆田市国有资产投资集团有限责任公司 241.90 8.75 2026-08-14
4 中华映管(百慕大)股份有限公司 196.07 7.09 2026-08-14
5 中国长城资产管理股份有限公司 83.33 3.01 2026-08-14
6 香港中央结算有限公司 8.05 0.29 2026-08-14
7 谢莹 7.08 0.26 2026-08-14
8 王锋 6.25 0.23 2026-08-14
9 王哲 6.15 0.22 2026-08-14
10 邢芳斌 4.44 0.16 2026-08-14

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2020-06-30 2019-10-10 2019-06-30 2018-11-19 2017-12-31
变动原因 定期报告 受限股份上市 来自中期业绩报告 受限股份上市 来自年度业绩报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 3 3 763 763 763
总股本 2,766 2,766 2,766 2,766 2,766

单位: 百万股