华映科技(集团)股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 379.87 | 13.73 | 2025-10-21 |
| 2 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 296.87 | 10.73 | 2025-10-21 |
| 3 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 251.39 | 9.09 | 2025-10-21 |
| 4 | 莆田市国有资产投资集团有限责任公司 | 241.90 | 8.75 | 2025-10-21 |
| 5 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 83.33 | 3.01 | 2025-10-21 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 15.96 | 0.58 | 2025-10-21 |
| 7 | 王哲 | 14.12 | 0.51 | 2025-10-21 |
| 8 | 乐玉海 | 6.25 | 0.23 | 2025-10-21 |
| 9 | 周宗明 | 4.46 | 0.16 | 2025-10-21 |
| 10 | 华泰证券股份有限公司 | 2.72 | 0.10 | 2025-10-21 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 379.87 | 13.73 | 2025-10-21 |
| 2 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 296.87 | 10.73 | 2025-10-21 |
| 3 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 251.39 | 9.09 | 2025-10-21 |
| 4 | 莆田市国有资产投资集团有限责任公司 | 241.90 | 8.75 | 2025-10-21 |
| 5 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 83.33 | 3.01 | 2025-10-21 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 15.96 | 0.58 | 2025-10-21 |
| 7 | 王哲 | 14.12 | 0.51 | 2025-10-21 |
| 8 | 乐玉海 | 6.25 | 0.23 | 2025-10-21 |
| 9 | 周宗明 | 4.46 | 0.16 | 2025-10-21 |
| 10 | 华泰证券股份有限公司 | 2.72 | 0.10 | 2025-10-21 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2020-06-30 | 2019-10-10 | 2019-06-30 | 2018-11-19 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 定期报告 | 受限股份上市 | 来自中期业绩报告 | 受限股份上市 | 来自年度业绩报告 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 3 | 3 | 763 | 763 | 763 |
| 总股本 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息