佛山电器照明股份有限公司
佛山照明(000541)
分红数据
最近分红
-
报告期
2023-12-31
-
派息日
2024-07-08
-
实施方案
10派1.20元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2024-07-05 | 2024-07-08 | 2023-12-31 | 10派1.20 元(含税) |
2023-07-03 | 2023-07-04 | 2022-12-31 | 10派1.00 元(含税) |
2022-06-20 | 2022-06-21 | 2021-12-31 | 10派1.00 元(含税) |
2021-07-15 | 2021-07-16 | 2020-12-31 | 10派1.00 元(含税) |
2020-06-09 | 2020-06-10 | 2019-12-31 | 10派1.85 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息