苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 652.81 | 24.58 | 2024-08-31 | 
| 2 | GOLDEN FEATHER CORPORATION | 635.04 | 23.92 | 2024-08-31 | 
| 3 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司-2024年员工持股计划 | 26.94 | 1.01 | 2024-08-31 | 
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 23.50 | 0.88 | 2024-08-31 | 
| 5 | 朱兴良 | 18.33 | 0.69 | 2024-08-31 | 
| 6 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 15.93 | 0.60 | 2024-08-31 | 
| 7 | 上海一村投资管理有限公司-一村基石27号私募证券投资基金 | 15.77 | 0.59 | 2024-08-31 | 
| 8 | 上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 15.62 | 0.59 | 2024-08-31 | 
| 9 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 15.34 | 0.58 | 2024-08-31 | 
| 10 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 15.20 | 0.57 | 2024-08-31 | 
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 652.81 | 24.59 | 2024-08-31 | 
| 2 | GOLDEN FEATHER CORPORATION | 635.04 | 23.92 | 2024-08-31 | 
| 3 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司-2024年员工持股计划 | 26.94 | 1.02 | 2024-08-31 | 
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 23.50 | 0.89 | 2024-08-31 | 
| 5 | 朱兴良 | 18.33 | 0.69 | 2024-08-31 | 
| 6 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 15.93 | 0.60 | 2024-08-31 | 
| 7 | 上海一村投资管理有限公司-一村基石27号私募证券投资基金 | 15.77 | 0.59 | 2024-08-31 | 
| 8 | 上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 15.62 | 0.59 | 2024-08-31 | 
| 9 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 15.34 | 0.58 | 2024-08-31 | 
| 10 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 15.20 | 0.57 | 2024-08-31 | 
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-07-25 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 股份回购 | 定期报告 | 定期报告 | 
| 已流通股份 | - | - | - | - | - | 
| 流通受限股份 | 13 | 13 | 19 | 36 | 33 | 
| 总股本 | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 2,671 | 2,671 | 
单位: 百万股
公司公告
- 
        无公告信息 
