北京北纬通信科技股份有限公司
分红数据
最近分红
- 
            
报告期
2024-12-31
 - 
            
派息日
2025-06-04
 - 
            
实施方案
10派0.16元(含税)
 
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2024-12-31 | 10派0.16 元(含税) | 
| 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2023-12-31 | 10派0.15 元(含税) | 
| 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2022-12-31 | 10派0.10 元(含税) | 
| 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2021-12-31 | 10派0.30 元(含税) | 
| 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 10派0.10 元(含税) | 
公司公告
- 
        
无公告信息