恺英网络股份有限公司
分红数据
最近分红
- 
            报告期 2024-12-31 
- 
            派息日 2025-06-06 
- 
            实施方案 10派1.00元(含税) 
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2024-12-31 | 10派1.00 元(含税) | 
| 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-06-30 | 10派1.00 元(含税) | 
| 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2023-12-31 | 10派1.00 元(含税) | 
| 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-06-30 | 10派1.00 元(含税) | 
| 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2017-12-31 | 10派1.20 元(含税) | 
公司公告
- 
        无公告信息 
