恺英网络股份有限公司

恺英网络(002517)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 金锋 318.03 14.78 2024-09-06

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 绍兴市安嵊企业管理合伙企业(有限合伙) 112.48 - 2024-08-23
2 金丹良 95.68 - 2024-08-23
3 金锋 77.11 - 2024-08-23
4 香港中央结算有限公司 77.02 - 2024-08-23
5 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 59.60 - 2024-08-23
6 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 46.82 - 2024-08-23
7 杭州浩祥投资合伙企业(有限合伙) 26.23 - 2024-08-23
8 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 25.62 - 2024-08-23
9 基本养老保险基金一二零四组合 25.46 - 2024-08-23
10 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 25.45 - 2024-08-23

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-02-05 2023-08-29 2023-06-30 2022-11-17 2022-11-03
变动原因 送股增股 其他 定期报告 股份回购,期权行权 限售股份上市
已流通股份 1,907 - - - -
流通受限股份 245 247 243 246 234
总股本 2,153 2,153 2,153 2,153 2,153

单位: 百万股