经营数据
| 期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 3,851 | - | 4,666 | 3,048 | 6,238 | 3,190 | -1,399 |
| 2025-07-01 | 382 | - | 13,758 | 2,465 | 5,732 | 3,266 | 1,258 |
| 2025-04-01 | 6,784 | - | 17,216 | 2,677 | 5,886 | 3,209 | 1,825 |
| 2025-01-01 | 11,484 | 0 | 26,209 | 2,673 | 5,846 | 3,173 | -177 |
| 2024-10-01 | 3,089 | - | 8,746 | 2,979 | 6,240 | 3,260 | 2,760 |
| 2024-07-01 | 12,003 | - | 11,593 | 2,089 | 5,338 | 3,248 | 140 |
| 2024-04-01 | 7,843 | 0 | 15,554 | 2,439 | 5,695 | 3,256 | 2,073 |
| 2024-01-01 | 2,786 | 0 | 10,680 | 2,856 | 6,081 | 3,225 | -2,336 |
| 2023-10-01 | 5,388 | 0 | 3,230 | 2,722 | 5,929 | 3,207 | -210 |
| 2023-07-01 | 2,850 | 0 | 5,379 | 3,091 | 6,433 | 3,341 | 679 |
| 2023-04-01 | 8,149 | 0 | 1,167 | 2,980 | 6,245 | 3,265 | 1,536 |
| 2023-01-01 | 11,729 | 0 | 14,947 | 2,945 | 6,152 | 3,206 | -2,122 |
公司公告
-
无公告信息