郑州银行股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 2,020.25 | 22.22 | 2024-08-30 |
| 2 | 郑州市财政局 | 657.25 | 7.23 | 2024-08-30 |
| 3 | 郑州投资控股有限公司 | 608.11 | 6.69 | 2024-08-30 |
| 4 | 百瑞信托有限责任公司 | 385.93 | 4.24 | 2024-08-30 |
| 5 | 豫泰国际(河南)房地产开发有限公司 | 348.72 | 3.84 | 2024-08-30 |
| 6 | 河南国原贸易有限公司 | 320.59 | 3.53 | 2024-08-30 |
| 7 | 中原信托有限公司 | 318.68 | 3.50 | 2024-08-30 |
| 8 | 河南晨东实业有限公司 | 147.90 | 1.63 | 2024-08-30 |
| 9 | 河南盛润控股集团有限公司 | 133.10 | 1.46 | 2024-08-30 |
| 10 | 河南投资集团有限公司 | 119.48 | 1.31 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 2,020.25 | 22.22 | 2024-08-30 |
| 2 | 郑州市财政局 | 657.25 | 7.23 | 2024-08-30 |
| 3 | 郑州投资控股有限公司 | 400.59 | 4.41 | 2024-08-30 |
| 4 | 百瑞信托有限责任公司 | 385.93 | 4.25 | 2024-08-30 |
| 5 | 豫泰国际(河南)房地产开发有限公司 | 348.72 | 3.84 | 2024-08-30 |
| 6 | 中原信托有限公司 | 318.68 | 3.51 | 2024-08-30 |
| 7 | 河南国原贸易有限公司 | 199.59 | 2.20 | 2024-08-30 |
| 8 | 河南晨东实业有限公司 | 147.90 | 1.63 | 2024-08-30 |
| 9 | 河南盛润控股集团有限公司 | 133.10 | 1.46 | 2024-08-30 |
| 10 | 河南投资集团有限公司 | 119.48 | 1.31 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-09-19 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 2022-09-19 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 限售股份上市 | 转增,送股增股 | 可转债转股,定期报告 | 限售股份上市 | 定期报告 |
| 已流通股份 | - | 8,714 | - | - | - |
| 流通受限股份 | 373 | 379 | 379 | 344 | 350 |
| 总股本 | 9,092 | 9,092 | 9,092 | 8,266 | 8,266 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息