北京数码视讯科技股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2023-12-31
-
派息日
2024-07-05
-
实施方案
10派0.10元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2024-07-04 | 2024-07-05 | 2023-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
2023-07-03 | 2023-07-04 | 2022-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
2022-06-23 | 2022-06-24 | 2021-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
2020-07-09 | 2020-07-10 | 2019-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
2019-07-11 | 2019-07-12 | 2018-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息