北京数码视讯科技股份有限公司

数码视讯(300079)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 郑海涛 191.48 13.41 2024-10-24
2 马志飞 18.64 1.31 2024-10-24
3 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 16.51 1.16 2024-10-24
4 崔雷 12.83 0.90 2024-10-24
5 香港中央结算有限公司 12.63 0.88 2024-10-24
6 马里生 10.12 0.71 2024-10-24
7 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 9.09 0.64 2024-10-24
8 马越飞 8.44 0.59 2024-10-24
9 安伟 8.18 0.57 2024-10-24
10 中信证券股份有限公司 7.37 0.52 2024-10-24

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 郑海涛 47.87 - 2024-10-24
2 马志飞 18.64 - 2024-10-24
3 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 16.51 - 2024-10-24
4 崔雷 12.83 - 2024-10-24
5 香港中央结算有限公司 12.63 - 2024-10-24
6 马里生 10.12 - 2024-10-24
7 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 9.09 - 2024-10-24
8 马越飞 8.44 - 2024-10-24
9 安伟 8.18 - 2024-10-24
10 中信证券股份有限公司 7.37 - 2024-10-24

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-06-03 2023-06-30 2023-05-26 2022-12-31 2022-06-30
变动原因 送股增股 定期报告 股权激励,股份回购 定期报告 定期报告
已流通股份 1,269 - - - -
流通受限股份 158 160 165 162 162
总股本 1,428 1,429 1,429 1,429 1,429

单位: 百万股