广东惠伦晶体科技股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2021-12-31
-
派息日
2022-07-15
-
实施方案
10派0.90元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2022-07-14 | 2022-07-15 | 2021-12-31 | 10派0.90 元(含税) |
2020-06-17 | 2020-06-18 | 2019-12-31 | 10派0.00 元(含税) |
2018-07-10 | 2018-07-11 | 2017-12-31 | 10派0.30 元(含税) |
2017-07-17 | 2017-07-18 | 2016-12-31 | 10派0.45 元(含税) |
2016-07-15 | 2016-07-18 | 2015-12-31 | 10派0.70 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息