广东惠伦晶体科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆惠伦股权投资合伙企业(有限合伙) | 40.33 | 14.36 | 2025-07-15 |
| 2 | 赵积清 | 15.00 | 5.34 | 2025-07-15 |
| 3 | 世锦国际有限公司 | 9.08 | 3.23 | 2025-07-15 |
| 4 | 香港通盈投资有限公司 | 5.53 | 1.97 | 2025-07-15 |
| 5 | 朱周火 | 1.47 | 0.52 | 2025-07-15 |
| 6 | 高盛公司有限责任公司 | 1.28 | 0.45 | 2025-07-15 |
| 7 | 陈达盛 | 1.27 | 0.45 | 2025-07-15 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 1.17 | 0.42 | 2025-07-15 |
| 9 | UBS AG | 1.17 | 0.42 | 2025-07-15 |
| 10 | 赵桂丹 | 1.17 | 0.42 | 2025-07-15 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆惠伦股权投资合伙企业(有限合伙) | 40.33 | 14.36 | 2025-07-15 |
| 2 | 赵积清 | 15.00 | 5.34 | 2025-07-15 |
| 3 | 世锦国际有限公司 | 9.08 | 3.23 | 2025-07-15 |
| 4 | 香港通盈投资有限公司 | 5.53 | 1.97 | 2025-07-15 |
| 5 | 朱周火 | 1.47 | 0.52 | 2025-07-15 |
| 6 | 高盛公司有限责任公司 | 1.28 | 0.45 | 2025-07-15 |
| 7 | 陈达盛 | 1.27 | 0.45 | 2025-07-15 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 1.17 | 0.42 | 2025-07-15 |
| 9 | UBS AG | 1.17 | 0.42 | 2025-07-15 |
| 10 | 赵桂丹 | 1.17 | 0.42 | 2025-07-15 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-03-20 | 2022-11-28 | 2021-12-16 | 2021-11-12 | 2021-05-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 增发新股上市,股权激励 | 增发新股上市,股权激励 | 增发新股上市,股权激励 | 限售股份上市 | 增发新股上市 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 0 | 0 | 0 | - | 40 |
| 总股本 | 281 | 281 | 279 | 276 | 276 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息