经营数据
| 期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 17,801 | 899,900 |
| 2026-09-01 | 16,192 | 872,700 |
| 2026-08-01 | 15,013 | 783,300 |
| 2026-07-01 | 14,923 | 779,800 |
| 2026-06-01 | 29,779 | 1,609,000 |
| 2026-05-01 | 27,614 | 1,247,700 |
| 2026-04-01 | 25,931 | 1,130,400 |
| 2026-03-01 | 26,033 | 1,147,500 |
| 2026-02-01 | 10,132 | 454,800 |
| 2026-01-01 | 15,617 | 730,000 |
| 2025-12-01 | 12,164 | 697,100 |
| 2025-11-01 | 18,019 | 458,200 |
公司公告
-
无公告信息