经营数据
| 期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
|---|---|---|
| 2025-11-01 | 18,019 | 458,200 |
| 2025-10-01 | 21,116 | 1,093,800 |
| 2025-09-01 | 20,531 | 1,119,000 |
| 2025-08-01 | 18,015 | 939,900 |
| 2025-07-01 | 18,014 | 909,900 |
| 2025-06-01 | 29,011 | 1,523,300 |
| 2025-05-01 | 28,512 | 1,304,100 |
| 2025-04-01 | 24,622 | 1,227,200 |
| 2025-03-01 | 29,016 | 1,525,800 |
| 2025-02-01 | 15,995 | 782,900 |
| 2025-01-01 | 18,015 | 772,000 |
| 2024-12-01 | 15,005 | 864,100 |
公司公告
-
无公告信息