保利发展控股集团股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国保利集团有限公司 | 4,874.94 | 40.72 | 2026-04-18 |
| 2 | 中国证券金融股份有限公司 | 357.14 | 2.98 | 2026-04-18 |
| 3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 175.82 | 1.47 | 2026-04-18 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 171.80 | 1.44 | 2026-04-18 |
| 5 | 华美国际投资集团有限公司 | 162.15 | 1.35 | 2026-04-18 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 118.48 | 0.99 | 2026-04-18 |
| 7 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 105.03 | 0.88 | 2026-04-18 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 84.61 | 0.71 | 2026-04-18 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 64.57 | 0.54 | 2026-04-18 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 61.16 | 0.51 | 2026-04-18 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国保利集团有限公司 | 4,874.94 | 40.72 | 2026-04-18 |
| 2 | 中国证券金融股份有限公司 | 357.14 | 2.98 | 2026-04-18 |
| 3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 175.82 | 1.47 | 2026-04-18 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 171.80 | 1.44 | 2026-04-18 |
| 5 | 华美国际投资集团有限公司 | 162.15 | 1.35 | 2026-04-18 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 118.48 | 0.99 | 2026-04-18 |
| 7 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 105.03 | 0.88 | 2026-04-18 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 84.61 | 0.71 | 2026-04-18 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 64.57 | 0.54 | 2026-04-18 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 61.16 | 0.51 | 2026-04-18 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2022-08-02 | 2022-01-26 | 2021-07-13 | 2021-02-09 | 2020-11-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 期权行权 | 期权行权 | 期权行权 | 期权行权 | 期权行权 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总股本 | 11,970 | 11,970 | 11,970 | 11,969 | 11,968 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息