保利发展控股集团股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 保利南方集团有限公司 | 4,511.87 | 37.69 | 2024-08-20 |
2 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 412.93 | 3.45 | 2024-08-20 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 411.21 | 3.44 | 2024-08-20 |
4 | 中国保利集团有限公司 | 361.87 | 3.02 | 2024-08-20 |
5 | 中国证券金融股份有限公司 | 357.14 | 2.98 | 2024-08-20 |
6 | 华美国际投资集团有限公司 | 202.47 | 1.69 | 2024-08-20 |
7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 175.82 | 1.47 | 2024-08-20 |
8 | 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | 123.90 | 1.04 | 2024-08-20 |
9 | 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 115.28 | 0.96 | 2024-08-20 |
10 | 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 | 97.48 | 0.81 | 2024-08-20 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 保利南方集团有限公司 | 4,511.87 | - | 2024-08-20 |
2 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 412.93 | - | 2024-08-20 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 411.21 | - | 2024-08-20 |
4 | 中国保利集团有限公司 | 361.87 | - | 2024-08-20 |
5 | 中国证券金融股份有限公司 | 357.14 | - | 2024-08-20 |
6 | 华美国际投资集团有限公司 | 202.47 | - | 2024-08-20 |
7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 175.82 | - | 2024-08-20 |
8 | 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | 123.90 | - | 2024-08-20 |
9 | 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 115.28 | - | 2024-08-20 |
10 | 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 | 97.48 | - | 2024-08-20 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2022-08-02 | 2022-01-26 | 2021-07-13 | 2021-02-09 | 2020-11-13 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 期权行权 | 期权行权 | 期权行权 | 期权行权 | 期权行权 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总股本 | 11,970 | 11,970 | 11,970 | 11,969 | 11,968 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息