诺德新材料股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2023-03-31
-
派息日
2023-07-17
-
实施方案
10派1.00元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-03-31 | 10派1.00 元(含税) |
2022-07-07 | 2022-07-08 | 2021-12-31 | 10派0.60 元(含税) |
2018-07-04 | 2018-07-05 | 2017-12-31 | 10派0.39 元(含税) |
2010-04-21 | 2010-04-22 | 2009-12-31 | 10派0.40 元(含税) |
2009-05-27 | 2009-06-01 | 2008-12-31 | 10派0.00 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息