诺德新材料股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市诺德产业管理有限公司 | 218.19 | 12.49 | 2024-08-28 |
2 | 深圳市诺德材料科技有限公司 | 150.00 | 8.59 | 2024-08-28 |
3 | 深圳市弘源新材料有限公司 | 150.00 | 8.59 | 2024-08-28 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 21.57 | 1.24 | 2024-08-28 |
5 | 诺德新材料股份有限公司回购专用证券账户 | 11.29 | 0.65 | 2024-08-28 |
6 | 刘国华 | 8.57 | 0.49 | 2024-08-28 |
7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 6.27 | 0.36 | 2024-08-28 |
8 | 林彬 | 5.42 | 0.31 | 2024-08-28 |
9 | 中科应化(长春)科技有限公司 | 4.95 | 0.28 | 2024-08-28 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 4.68 | 0.27 | 2024-08-28 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市诺德产业管理有限公司 | 218.19 | - | 2024-08-28 |
2 | 深圳市诺德材料科技有限公司 | 150.00 | - | 2024-08-28 |
3 | 深圳市弘源新材料有限公司 | 150.00 | - | 2024-08-28 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 21.57 | - | 2024-08-28 |
5 | 诺德新材料股份有限公司回购专用证券账户 | 11.29 | - | 2024-08-28 |
6 | 刘国华 | 8.57 | - | 2024-08-28 |
7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 6.27 | - | 2024-08-28 |
8 | 林彬 | 5.42 | - | 2024-08-28 |
9 | 中科应化(长春)科技有限公司 | 4.95 | - | 2024-08-28 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 4.68 | - | 2024-08-28 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-09-26 | 2023-09-15 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 限售股份上市 | 期权行权 | 定期报告,期权行权 | 期权行权 |
已流通股份 | 1,735 | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | - | 340 | 340 | 340 |
总股本 | 1,735 | 1,746 | 1,746 | 1,746 | 1,746 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息