经营数据
期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
---|---|---|
2024-07-01 | 66 | 4,200 |
2024-04-01 | 116 | 8,000 |
2024-01-01 | 16 | 1,900 |
2023-10-01 | 71 | 4,400 |
2023-07-01 | 59 | 3,500 |
2023-04-01 | 78 | 4,800 |
2023-01-01 | 37 | 3,500 |
2022-10-01 | 31 | 3,600 |
2022-07-01 | 22 | 3,000 |
2022-04-01 | 11 | 747 |
2022-01-01 | 31 | 1,253 |
2021-10-01 | 48 | 3,500 |
公司公告
-
无公告信息