辽宁曙光汽车集团股份有限公司
ST曙光(600303)
分红数据
最近分红
-
报告期
2020-12-31
-
派息日
2021-07-08
-
实施方案
10派0.25元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2021-07-07 | 2021-07-08 | 2020-12-31 | 10派0.25 元(含税) |
2020-06-22 | 2020-06-23 | 2019-12-31 | 10派0.21 元(含税) |
2018-05-30 | 2018-05-31 | 2017-12-31 | 10派1.47 元(含税) |
2017-05-24 | 2017-05-25 | 2016-12-31 | 10派0.26 元(含税) |
2013-04-25 | 2013-04-26 | 2012-12-31 | 10派0.87 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息