经营数据
期间 | 电动车产量(千辆) | 电动车销量(千辆) | 汽车产辆(千辆) | 汽车销量(千辆) |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 44 | 44 | 430 | 677 |
2024-11-01 | 44 | 44 | 61 | 121 |
2024-10-01 | 0 | 0 | 36 | 250 |
2024-09-01 | 0 | 1 | 233 | 344 |
2024-08-01 | 7 | 6 | 13 | 120 |
2024-07-01 | 0 | 0 | 77 | 120 |
2024-06-01 | 1 | 2 | 79 | 205 |
2024-05-01 | 2 | 2 | 242 | 195 |
2024-04-01 | 0 | 0 | 344 | 91 |
2024-03-01 | 40 | 40 | 376 | 377 |
2024-02-01 | 0 | 1 | 27 | 45 |
2024-01-01 | 1 | 0 | 474 | 362 |
公司公告
-
无公告信息