经营数据
期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
---|---|---|
2024-07-01 | 232 | 19,100 |
2024-04-01 | 55 | 2,800 |
2024-01-01 | 62 | 3,100 |
2023-10-01 | 72 | 3,700 |
2023-07-01 | 62 | 3,100 |
2023-04-01 | 65 | 3,100 |
2023-01-01 | 5 | 300 |
2022-10-01 | 31 | 2,000 |
2022-07-01 | 40 | 1,300 |
2022-04-01 | 1 | 100 |
2022-01-01 | 4 | 300 |
2021-10-01 | 130 | 1,400 |
公司公告
-
无公告信息