华丽家族股份有限公司

华丽家族(600503)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 上海南江(集团)有限公司 114.02 7.12 2026-08-29
2 闽发证券有限责任公司破产管理人 20.25 1.26 2026-08-29
3 石霜 14.12 0.88 2026-08-29
4 瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金 13.06 0.82 2026-08-29
5 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 12.56 0.78 2026-08-29
6 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 10.84 0.68 2026-08-29
7 华新 10.55 0.66 2026-08-29
8 吴宝玲 9.39 0.59 2026-08-29
9 秦彦 8.80 0.55 2026-08-29
10 高盛公司有限责任公司 7.76 0.48 2026-08-29

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 上海南江(集团)有限公司 114.02 7.12 2026-08-29
2 闽发证券有限责任公司破产管理人 20.25 1.26 2026-08-29
3 石霜 14.12 0.88 2026-08-29
4 瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金 13.06 0.82 2026-08-29
5 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 12.56 0.78 2026-08-29
6 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 10.84 0.68 2026-08-29
7 华新 10.55 0.66 2026-08-29
8 吴宝玲 9.39 0.59 2026-08-29
9 秦彦 8.80 0.55 2026-08-29
10 高盛公司有限责任公司 7.76 0.48 2026-08-29

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2017-08-18 2015-09-07 2014-09-04 2011-08-29 2011-07-18
变动原因 股权分置受限股份上市,限售股份上市 受限股份上市 非公开发行股票 送股,送股增股 受限股份上市
已流通股份 - - - 1,099 -
流通受限股份 0 40 503 40 25
总股本 1,602 1,602 1,602 1,139 712

单位: 百万股