经营数据
期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
---|---|---|
2025-01-01 | 850 | 14,196 |
2024-10-01 | 2,057 | 32,953 |
2024-07-01 | 2,302 | 40,135 |
2024-04-01 | 860 | 17,200 |
2024-01-01 | 595 | 9,750 |
2023-10-01 | 1,513 | 25,594 |
2023-07-01 | 2,981 | 39,783 |
2023-04-01 | 649 | 16,223 |
2023-01-01 | 4,604 | 46,978 |
2022-10-01 | 1,174 | 13,594 |
2022-07-01 | 6,520 | 73,810 |
2022-04-01 | 153 | 4,339 |
公司公告
-
无公告信息