中华企业股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海地产(集团)有限公司 | 3,942.61 | 64.67 | 2024-08-30 |
2 | 华润置地控股有限公司 | 412.25 | 6.76 | 2024-08-30 |
3 | 上海国盛(集团)有限公司 | 209.89 | 3.44 | 2024-08-30 |
4 | 上海谐意资产管理有限公司 | 144.00 | 2.36 | 2024-08-30 |
5 | 深圳市恩情投资发展有限公司 | 137.61 | 2.26 | 2024-08-30 |
6 | 姚建华 | 51.24 | 0.84 | 2024-08-30 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 50.57 | 0.83 | 2024-08-30 |
8 | 深圳钦舟实业发展有限公司 | 26.05 | 0.43 | 2024-08-30 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 19.01 | 0.31 | 2024-08-30 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 18.47 | 0.30 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海地产(集团)有限公司 | 3,942.61 | - | 2024-08-30 |
2 | 华润置地控股有限公司 | 412.25 | - | 2024-08-30 |
3 | 上海国盛(集团)有限公司 | 209.89 | - | 2024-08-30 |
4 | 上海谐意资产管理有限公司 | 144.00 | - | 2024-08-30 |
5 | 深圳市恩情投资发展有限公司 | 137.61 | - | 2024-08-30 |
6 | 姚建华 | 51.24 | - | 2024-08-30 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 50.57 | - | 2024-08-30 |
8 | 深圳钦舟实业发展有限公司 | 26.05 | - | 2024-08-30 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 19.01 | - | 2024-08-30 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 18.47 | - | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-08-13 | 2021-11-29 | 2021-11-22 | 2019-06-21 | 2018-11-29 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | 转增,送股增股 | 非公开发行股票 |
已流通股份 | 6,046 | - | - | 2,240 | - |
流通受限股份 | 0 | - | 448 | 3,856 | 3,213 |
总股本 | 6,046 | 6,096 | 6,096 | 6,096 | 5,080 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息