赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李金阳 | 190.41 | 10.02 | 2026-04-25 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 78.75 | 4.14 | 2026-04-25 |
| 3 | 王建华 | 74.20 | 3.90 | 2026-04-25 |
| 4 | 浙江瀚丰创业投资合伙企业(有限合伙) | 51.52 | 2.71 | 2026-04-25 |
| 5 | 北京乐溪私募基金管理有限公司-北京乐溪开泰私募证券投资基金 | 28.00 | 1.47 | 2026-04-25 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 25.95 | 1.37 | 2026-04-25 |
| 7 | 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 25.02 | 1.32 | 2026-04-25 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 20.85 | 1.10 | 2026-04-25 |
| 9 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司-第三期员工持股计划 | 15.18 | 0.80 | 2026-04-25 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李金阳 | 190.41 | 11.44 | 2026-04-25 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 78.75 | 4.73 | 2026-04-25 |
| 3 | 王建华 | 74.20 | 4.46 | 2026-04-25 |
| 4 | 浙江瀚丰创业投资合伙企业(有限合伙) | 51.52 | 3.10 | 2026-04-25 |
| 5 | 北京乐溪私募基金管理有限公司-北京乐溪开泰私募证券投资基金 | 28.00 | 1.68 | 2026-04-25 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 25.95 | 1.56 | 2026-04-25 |
| 7 | 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 25.02 | 1.50 | 2026-04-25 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 20.85 | 1.25 | 2026-04-25 |
| 9 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司-第三期员工持股计划 | 15.18 | 0.91 | 2026-04-25 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2022-11-14 | 2021-01-22 | 2020-01-22 | 2019-11-12 | 2018-04-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | 增发新股上市 | 非公开发行股票 | 受限股份上市 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | - | 129 | 238 | 129 | - |
| 总股本 | 1,664 | 1,664 | 1,664 | 1,555 | 1,426 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息