赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 李金阳 | 190.41 | 11.44 | 2024-08-31 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 111.51 | 6.70 | 2024-08-31 |
3 | 全国社保基金一一八组合 | 77.00 | 4.63 | 2024-08-31 |
4 | 王建华 | 74.20 | 4.46 | 2024-08-31 |
5 | 烟台瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙) | 51.52 | 3.10 | 2024-08-31 |
6 | 全国社保基金一一二组合 | 21.81 | 1.31 | 2024-08-31 |
7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 20.30 | 1.22 | 2024-08-31 |
8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 19.73 | 1.19 | 2024-08-31 |
9 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司-第二期员工持股计划 | 16.58 | 1.00 | 2024-08-31 |
10 | UBS AG | 14.55 | 0.87 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 李金阳 | 190.41 | 11.44 | 2024-08-31 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 111.51 | 6.70 | 2024-08-31 |
3 | 全国社保基金一一八组合 | 77.00 | 4.63 | 2024-08-31 |
4 | 王建华 | 74.20 | 4.46 | 2024-08-31 |
5 | 烟台瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙) | 51.52 | 3.10 | 2024-08-31 |
6 | 全国社保基金一一二组合 | 21.81 | 1.31 | 2024-08-31 |
7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 20.30 | 1.22 | 2024-08-31 |
8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 19.73 | 1.19 | 2024-08-31 |
9 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司-第二期员工持股计划 | 16.58 | 1.00 | 2024-08-31 |
10 | UBS AG | 14.55 | 0.87 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2022-11-14 | 2021-01-22 | 2020-01-22 | 2019-11-12 | 2018-04-17 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | 增发新股上市 | 非公开发行股票 | 受限股份上市 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | - | 129 | 238 | 129 | - |
总股本 | 1,664 | 1,664 | 1,664 | 1,555 | 1,426 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息