四创电子股份有限公司
四创电子(600990)
分红数据
最近分红
-
报告期
2022-12-31
-
派息日
2023-07-10
-
实施方案
10派0.94元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2023-07-07 | 2023-07-10 | 2022-12-31 | 10派0.94 元(含税) |
2022-07-22 | 2022-07-25 | 2021-12-31 | 10派3.47 元(含税) |
2021-07-06 | 2021-07-07 | 2020-12-31 | 10派3.30 元(含税) |
2020-07-14 | 2020-07-15 | 2019-12-31 | 10派0.70 元(含税) |
2019-06-20 | 2019-06-21 | 2018-12-31 | 10派1.70 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息