经营数据
| 期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 12,781 | - | 1,896 | 6,105 | 11,614 | 5,508 | -2,483 | 
| 2025-04-01 | 20,779 | - | -10,578 | 5,932 | 11,641 | 5,709 | -1,671 | 
| 2025-01-01 | 28,935 | 0 | 93,827 | 5,811 | 11,503 | 5,691 | 7,043 | 
| 2024-10-01 | -1,649 | - | 2,058 | 5,794 | 11,679 | 5,885 | -1,101 | 
| 2024-07-01 | 8,742 | - | -1,759 | 5,619 | 11,676 | 6,056 | -1,044 | 
| 2024-04-01 | 10,055 | 0 | -9,912 | 5,562 | 11,814 | 6,252 | -4,225 | 
| 2024-01-01 | 19,406 | 0 | 55,358 | 5,518 | 11,917 | 6,398 | 1,792 | 
| 2023-10-01 | -3,067 | 0 | -11,630 | 5,546 | 12,074 | 6,527 | 2,065 | 
| 2023-07-01 | 5,166 | 0 | 5,350 | 5,902 | 12,618 | 6,715 | -3,250 | 
| 2023-04-01 | 8,722 | 0 | 3,720 | 5,966 | 12,648 | 6,681 | -36 | 
| 2023-01-01 | 31,369 | 0 | 73,814 | 6,076 | 12,545 | 6,468 | 4,109 | 
| 2022-10-01 | 2,986 | 0 | 1,313 | 6,559 | 12,776 | 6,217 | -5,361 | 
公司公告
- 
        无公告信息 
