重庆农村商业银行股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆渝富资本运营集团有限公司 | 988.00 | 8.70 | 2024-10-30 | 
| 2 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 797.09 | 7.02 | 2024-10-30 | 
| 3 | 重庆发展置业管理有限公司 | 589.08 | 5.19 | 2024-10-30 | 
| 4 | 重庆市水利投资(集团)有限公司 | 566.71 | 4.99 | 2024-10-30 | 
| 5 | 重庆发展投资有限公司 | 433.22 | 3.81 | 2024-10-30 | 
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 355.15 | 3.13 | 2024-10-30 | 
| 7 | 重庆财信企业集团有限公司 | 160.00 | 1.41 | 2024-10-30 | 
| 8 | 隆鑫控股有限公司 | 136.78 | 1.20 | 2024-10-30 | 
| 9 | 重庆水务集团股份有限公司 | 125.00 | 1.10 | 2024-10-30 | 
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆渝富资本运营集团有限公司 | 988.00 | 8.70 | 2024-10-30 | 
| 2 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 797.09 | 7.02 | 2024-10-30 | 
| 3 | 重庆发展置业管理有限公司 | 589.08 | 5.19 | 2024-10-30 | 
| 4 | 重庆市水利投资(集团)有限公司 | 566.71 | 4.99 | 2024-10-30 | 
| 5 | 重庆发展投资有限公司 | 433.22 | 3.81 | 2024-10-30 | 
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 355.15 | 3.13 | 2024-10-30 | 
| 7 | 重庆财信企业集团有限公司 | 160.00 | 1.41 | 2024-10-30 | 
| 8 | 隆鑫控股有限公司 | 136.78 | 1.20 | 2024-10-30 | 
| 9 | 重庆水务集团股份有限公司 | 125.00 | 1.10 | 2024-10-30 | 
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-10-30 | 2023-05-04 | 2022-10-31 | 2020-10-30 | 2020-04-30 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | 受限股份上市 | 
| 已流通股份 | - | - | - | - | - | 
| 流通受限股份 | 8 | 9 | 2,953 | 2,969 | 7,487 | 
| 总股本 | 11,357 | 11,357 | 11,357 | 11,357 | 11,357 | 
单位: 百万股
公司公告
- 
        无公告信息 
