经营数据
期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
---|---|---|
2025-05-01 | 1,973 | 252,600 |
2025-04-01 | 1,761 | 228,300 |
2025-03-01 | 2,127 | 271,500 |
2025-02-01 | 1,959 | 270,600 |
2025-01-01 | 1,017 | 115,600 |
2024-12-01 | 3,207 | 378,700 |
2024-11-01 | 2,514 | 330,700 |
2024-10-01 | 2,616 | 363,700 |
2024-09-01 | 2,291 | 284,300 |
2024-08-01 | 2,501 | 301,300 |
2024-07-01 | 3,487 | 467,400 |
2024-06-01 | 3,801 | 525,300 |
公司公告
-
无公告信息