重庆长安汽车股份有限公司
分红数据
最近分红
- 
            
报告期
2024-12-31
 - 
            
派息日
2025-07-23
 - 
            
实施方案
10派2.95元(含税)
 
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 | 
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2024-12-31 | 10派2.95 元(含税) | 
| 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2023-12-31 | 10派3.43 元(含税) | 
| 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2022-12-31 | 10派2.36 元(含税) | 
| 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2021-12-31 | 10派2.33 元(含税) | 
| 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2020-12-31 | 10派3.06 元(含税) | 
公司公告
- 
        
无公告信息