重庆长安汽车股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辰致汽车科技集团有限公司 | 1,783.09 | 17.99 | 2026-08-29 |
| 2 | 中国长安汽车集团有限公司 | 1,410.75 | 14.23 | 2026-08-29 |
| 3 | 南方工业资产管理有限责任公司 | 456.25 | 4.60 | 2026-08-29 |
| 4 | 中汇富通投资有限公司 | 285.41 | 2.88 | 2026-08-29 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 95.04 | 0.96 | 2026-08-29 |
| 6 | 国新投资有限公司 | 47.39 | 0.48 | 2026-08-29 |
| 7 | 招商证券(香港)有限公司 | 29.72 | 0.30 | 2026-08-29 |
| 8 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 20.60 | 0.21 | 2026-08-29 |
| 9 | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 18.82 | 0.19 | 2026-08-29 |
| 10 | NORGES BANK | 17.04 | 0.17 | 2026-08-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辰致汽车科技集团有限公司 | 1,783.09 | 17.99 | 2026-08-29 |
| 2 | 中国长安汽车集团有限公司 | 1,410.75 | 14.23 | 2026-08-29 |
| 3 | 南方工业资产管理有限责任公司 | 456.25 | 4.60 | 2026-08-29 |
| 4 | 中汇富通投资有限公司 | 285.41 | 2.88 | 2026-08-29 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 95.04 | 0.96 | 2026-08-29 |
| 6 | 国新投资有限公司 | 47.39 | 0.48 | 2026-08-29 |
| 7 | 招商证券(香港)有限公司 | 29.72 | 0.30 | 2026-08-29 |
| 8 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 20.60 | 0.21 | 2026-08-29 |
| 9 | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 18.82 | 0.19 | 2026-08-29 |
| 10 | NORGES BANK | 17.04 | 0.17 | 2026-08-29 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-11-07 | 2023-06-20 | 2023-03-06 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 限售股份上市 | 股份回购 | 激励股份解禁 | 定期报告 | 定期报告 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 114 | 630 | 632 | 676 | 676 |
| 总股本 | 9,919 | 9,919 | 9,922 | 9,922 | 9,922 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息