经营数据
| 期间 | 电动车产量(千辆) | 电动车销量(千辆) | 汽车产辆(千辆) | 汽车销量(千辆) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 53,098 | 36,621 | 164,576 | 134,701 |
| 2025-12-01 | 130,711 | 115,088 | 257,306 | 254,843 |
| 2025-11-01 | 137,931 | 126,167 | 296,482 | 284,197 |
| 2025-10-01 | 133,722 | 119,167 | 285,380 | 278,436 |
| 2025-09-01 | 109,383 | 103,582 | 279,717 | 266,315 |
| 2025-08-01 | 83,302 | 88,947 | 217,263 | 233,900 |
| 2025-07-01 | 78,677 | 80,006 | 195,920 | 210,604 |
| 2025-06-01 | 93,502 | 100,815 | 229,112 | 235,098 |
| 2025-05-01 | 72,334 | 94,828 | 190,442 | 224,310 |
| 2025-04-01 | - | 61,898 | 194,304 | 190,661 |
| 2025-03-01 | - | 87,036 | 251,770 | 268,052 |
| 2025-02-01 | - | 39,650 | 158,539 | 161,435 |
公司公告
-
无公告信息