经营数据
| 期间 | 电动车产量(千辆) | 电动车销量(千辆) | 汽车产辆(千辆) | 汽车销量(千辆) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 120,142 | 119,779 | 197,746 | 215,427 |
| 2026-08-01 | 100,009 | 100,496 | 178,068 | 196,788 |
| 2026-07-01 | 90,271 | 74,780 | 175,955 | 161,557 |
| 2026-06-01 | 92,291 | 92,465 | 190,612 | 201,976 |
| 2026-05-01 | 89,584 | 85,411 | 195,121 | 180,103 |
| 2026-04-01 | 69,071 | 67,706 | 180,949 | 179,314 |
| 2026-03-01 | 61,936 | 89,803 | 217,087 | 270,878 |
| 2026-02-01 | 23,983 | 42,195 | 104,335 | 151,922 |
| 2026-01-01 | 53,098 | 36,621 | 164,576 | 134,701 |
| 2025-12-01 | 130,711 | 115,088 | 257,306 | 254,843 |
| 2025-11-01 | 137,931 | 126,167 | 296,482 | 284,197 |
| 2025-10-01 | 133,722 | 119,167 | 285,380 | 278,436 |
公司公告
-
无公告信息